Łączna liczba sond: 38
		
		
		
		
			|   | 
			Tytuł | 
			Od | 
			Do | 
						  | 
		
		
		
					
				| 21 | 
				Co najchętniej jesz w upał? | 
				2013-08-03 00:01 | 
				2014-08-03 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 22 | 
				Czy zdecydowalibyście się na edukację domową Waszego dziecka? | 
				2013-07-05 00:01 | 
				2014-07-05 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 23 | 
				Czy zdecydowaliście się na pobranie krwi pępowinowej? | 
				2013-06-24 00:01 | 
				2014-06-24 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 24 | 
				Podczas karmienia piersią... | 
				2013-06-18 00:01 | 
				2014-06-18 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 25 | 
				Czy badasz się, gdy coś Ci dolega? | 
				2013-06-17 00:01 | 
				2014-06-17 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 26 | 
				W Dzień Dziecka... | 
				2013-06-01 00:01 | 
				2014-06-01 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 27 | 
				Czy staracie się/staraliście się o adopcję lub zostanie rodzicami zastępczymi? | 
				2013-05-30 00:01 | 
				2014-05-30 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 28 | 
				Jak najczęściej spędzasz czas wolny z dzieckiem? | 
				2013-05-29 00:01 | 
				2014-05-29 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 29 | 
				Wymyślanie nowych potraw to dla mnie: | 
				2013-05-28 00:01 | 
				2014-05-28 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 30 | 
				Czy wiesz, co chce Ci powiedzieć Twój niemowlak? | 
				2013-05-27 00:01 | 
				2014-05-27 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
						
					
				| 
 | 
			
				
			| A - Sonda jako pytanie do ankiety | 
		
		
	  
 
    
        © 2008-2025 MedFood Group SA
                
            
            
                    
     
 
    Do góry
    
    
        Chcesz być na bieżąco z Familie.pl?
    
    zamknij
    
        Dołącz do nas na Facebooku