Łączna liczba sond: 38
		
		
		
		
			|   | 
			Tytuł | 
			Od | 
			Do | 
						  | 
		
		
		
					
				| 1 | 
				Z jakich naturalnych składników wzmacniających odporność korzystasz najczęściej? | 
				2013-10-11 00:01 | 
				2014-10-10 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 2 | 
				Czy zdecydowałabyś się na korektę miejsc intymnych? | 
				2013-10-07 00:01 | 
				2014-10-06 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 3 | 
				Czy istnieje usprawiedliwiony klaps? | 
				2013-10-05 00:01 | 
				2014-10-04 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 4 | 
				Czy Twoje życie seksualne jest udane? | 
				2013-10-04 00:01 | 
				2014-10-03 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 5 | 
				Czy Twoje dziecko chorowało na ospę? | 
				2013-10-03 00:01 | 
				2014-10-02 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 6 | 
				Czy jesteś zorganizowana/y? | 
				2013-10-02 00:01 | 
				2014-10-01 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 7 | 
				W jaki sposób pomagasz innym? | 
				2013-10-01 00:01 | 
				2014-10-01 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 8 | 
				Moje dziecko... | 
				2013-09-30 00:01 | 
				2014-09-29 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 9 | 
				W jakim miesiącu braliście/planujecie ślub? | 
				2013-09-28 00:01 | 
				2014-09-27 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 10 | 
				Czy rozmawiasz z partnerem o swoich potrzebach seksualnych? | 
				2013-09-27 00:01 | 
				2014-09-26 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
						
					
				| 
 | 
			
				
			| A - Sonda jako pytanie do ankiety | 
		
		
	  
 
    
        © 2008-2025 MedFood Group SA
                
            
            
                    
     
 
    Do góry
    
    
        Chcesz być na bieżąco z Familie.pl?
    
    zamknij
    
        Dołącz do nas na Facebooku