Łączna liczba sond: 85
		
		
		
		
			|   | 
			Tytuł | 
			Od | 
			Do | 
						  | 
		
		
		
					
				| 51 | 
				Jakie najczęściej wybieracie owoce? | 
				2015-06-23 19:01 | 
				2016-04-30 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 52 | 
				Gdy coś psuje nam plany.. | 
				2015-05-29 12:01 | 
				2016-05-31 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 53 | 
				Czym są dla Was was zakupy? | 
				2015-04-30 22:01 | 
				2016-04-30 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 54 | 
				W jakim wieku najczęściej zostajemy babcią/dziadkiem? | 
				2015-04-21 15:01 | 
				2016-04-30 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 55 | 
				Kto najczęściej odbiera dziecko z przedszkola? | 
				2015-04-10 21:30 | 
				2016-04-30 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 56 | 
				 Czym lubicie płacić za zakupy? | 
				2015-03-24 22:01 | 
				2017-03-31 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 57 | 
				Gdzie najczęściej opłacacie rachunki? | 
				2015-03-11 19:01 | 
				2015-05-31 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 58 | 
				Doniczkowy czy cięty? | 
				2015-03-09 15:50 | 
				2015-03-31 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 59 | 
				Czy praca domowa jest potrzebna? | 
				2015-03-06 09:00 | 
				2015-12-31 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
					
				| 60 | 
				Dodatek do kanapek, przekąsek.. | 
				2015-02-26 19:30 | 
				2015-03-31 23:59 | 
									
												Pokaż
					 | 
							
						
					
				| 
 | 
			
				
			| A - Sonda jako pytanie do ankiety | 
		
		
	  
 
    
        © 2008-2025 MedFood Group SA
                
            
            
                    
     
 
    Do góry
    
    
        Chcesz być na bieżąco z Familie.pl?
    
    zamknij
    
        Dołącz do nas na Facebooku