Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| 1. Z przedszkola |  | 1 | 3,0% | 
| 2. Ze szkoły |  | 16 | 48,5% | 
| 3. Z podwórka |  | 4 | 12,1% | 
| 4. Ze studiów |  | 0 | 0,0% | 
| 5. Z pracy |  | 3 | 9,1% | 
| 6. Z kontaktów towarzyskich |  | 4 | 12,1% | 
| 7. Inne - jakie? |  | 5 | 15,2% | 
Liczba głosów: 33
(Data wygaśnięcia: 2012-12-31 23:59:00)