Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| 1. Odpoczywać |  | 7 | 29,2% | 
| 2. Jeść |  | 2 | 8,3% | 
| 3. Przyjmować gości |  | 1 | 4,2% | 
| 4. Bywać w gościach |  | 6 | 25,0% | 
| 5. Uczestniczyć we mszach św. |  | 1 | 4,2% | 
| 6. Inne |  | 7 | 29,2% | 
Liczba głosów: 24
(Data wygaśnięcia: 2016-03-31 23:59:00)