Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| 1. Szkolenia |  | 2 | 20,0% | 
| 2. Staż |  | 4 | 40,0% | 
| 3. Prace interwencyjne |  | 1 | 10,0% | 
| 4. Roboty publiczne |  | 0 | 0,0% | 
| 5. Doskonalenie zawodowe |  | 0 | 0,0% | 
| 6. Inne - jakie? |  | 3 | 30,0% | 
Liczba głosów: 10
(Data wygaśnięcia: 2010-09-18 23:59:59)