Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| Pan tik tak |  | 4 | 30,8% | 
| Wszystkie dzieci nasze są (M. Jeżowska) |  | 0 | 0,0% | 
| Puszek Okruszek |  | 4 | 30,8% | 
| Małe pieski dwa |  | 1 | 7,7% | 
| Cztery slonie |  | 2 | 15,4% | 
| Pszczółka Maja |  | 1 | 7,7% | 
| Zuzia lalka nieduża |  | 1 | 7,7% | 
Liczba głosów: 13
(Data wygaśnięcia: 2013-02-22 23:59:00)