Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| 1. Unia Polityki Realnej (URP) |  | 3 | 30,0% | 
| 2. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) |  | 0 | 0,0% | 
| 3. Samoobrona |  | 0 | 0,0% | 
| 4. Polska Partia Pracy (PPP) |  | 0 | 0,0% | 
| 5. Libertas |  | 0 | 0,0% | 
| 6. Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (SLD-UP) |  | 1 | 10,0% | 
| 7. Porozumienie dla Przyszłości - centrolewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) |  | 1 | 10,0% | 
| 8. Prawica Rzeczypospolitej (PR) |  | 0 | 0,0% | 
| 9. Platforma Obywatelska (PO) |  | 5 | 50,0% | 
| 10. Prawo i Sprawiedliwość(PiS) |  | 0 | 0,0% | 
Liczba głosów: 10
(Data wygaśnięcia: 2009-06-10 23:59:59)